07 Sep GANADORES PROMO DÍA DEL NIÑO
NOMBRE Y APELLIDO DNI TEL PREMIO LOCAL
Caceres, Jazmin 45.594.197 3513520852 bicicleta 1
Maldonado, Rodrigo 45.594.024 152138884 bicicleta 1
Reynoso, Nicolas 49.559.704 4586691 tablet 1
Velasco, Priscila Melanie 48.597.948 156875688 or. compra 1
Brochero, Ulises 47.264.280 3513967038 bicicleta 2
Argarañaz, Esperanza 56.063.087 4792925 bicicleta 2
Presidente. Thiago 50.239.310 3521 466867 bicicleta 2
Samir, Avila 52.099.852 152180552 bicicleta 2
Torres Herrera, Maximo Gael 53.732.895 157329565 bicicleta 2
Di Marco, Florencia 40.940.651 3516570316 bicicleta 2
Vega, Narella 46.709.784 4786987 tablet 2
Gudiño Cuello, Justina 57.739.998 158007012 tablet 2
Fasano, Stefano 56.096.665 3517445436 tablet 2
Canovas Báez, Jeremias Adair 48.669.038 3518581458 or. compra 2
Ricon Sosa Bell, Agostina 48.330.218 3515900595 or. compra 2
Bustos, Camila 43.997.901 3513557127 bicicleta 3
Ternavasio, Axel 47.579.343 4707009 bicicleta 3
Vergara, Julian Emiliano 48.069.885 0351 156347018 tablet 3
Minervi, Luz 48.330.702 153759657 or. compra 3
Vera, Facundo 51.034.447 15502130 bicicleta 4
Rojas Yangla, Abigail 49.383.723 15440743 bicicleta 4
Ardiles, Paula 51.203.108 15488753 tablet 4
Estanciero, Mateo 49.222.274 3524 418210 or. compra 4
Gimenez, Ignacio 43.695.012 3513414155 bicicleta 5
Ortiz, Enzo 51.198.332 155132051 bicicleta 5
Lazzati, Victoria 51.363.931 155153996 bicicleta 5
Caceres, Thiago 48.976.382 4876931 bicicleta 5
Bustamante, Mairela Soledad 45.596.154 3517557187 bicicleta 5
Mendoza, Rocio 43.881.752 156473569/51 tablet 5
Rampulla, Santino 50.938.045 4654694 tablet 5
Leguizamon, Thiago 50.420.156 4894925 or. compra 5
Juarez, Ciro Valentin 53.101.430 03549 15417621 bicicleta 6
Luna, Tatiana Agostina 55.081.888 15440562 bicicleta 6
Contrera, Amber Valentina 57.874.161 3549 639427 bicicleta 6
Roja, Melania Nazarena 50.931.136 3549 415037 bicicleta 6
Cafure, Kevin Ivan 53.928.737 3549 472925 tablet 6
Oliva, Mirko 56.302.198 15459042 tablet 6
Ruarte, Sofia 46.591.052 3549 433213 or. compra 6
Gusman, Lorenzo 48.328.389 4612457 bicicleta 7
Fayad, Martina 54.327.372 3571 592863 bicicleta 7
Jalif, Juan Manuel 43.177.208 02932 618900 bicicleta 7
Lobos, Alexis 56.023.242 152257757 bicicleta 7
Celiz, Maria Constanza 51.278.637 156991908 bicicleta 7
Moreno, Bianca 53.508.087 3516707355 bicicleta 7
Dellarosa, Amelie 47.820.400 4682739 tablet 7
Aiancibia, Lucas Tobias 50.139.427 4946520 tablet 7
Quinteros, Delfina Aylin 54.497.453 152392079 or. compra 7
Albornoz, Violetta 50.593.568 4936298 or. compra 7
Moreno, Martina 55.459.603 3548 414204 bicicleta 8
Torrez, Azul Luna 49.719.424 15416069 bicicleta 8
Butcher, Ian 47.464.325 3548 400720 bicicleta 8
Heredia, Alma 49.622.114 3548 633824 bicicleta 8
Pereyra, Sofia 43.144.268 3548 504251 tablet 8
Ramirez, Matilda 52.220.225 3425 371716 tablet 8
Gallo, Giuliano 50.178.762 03541 15525568 or. compra 8
Cantero, Francisco 44.245.045 3516329142 bicicleta 9
Aleman. Trinidad 45.835.974 445744 bicicleta 9
Zanon, Ana Constanza 47.911.713 03525 442201 bicicleta 9
Rodriguez, Rodrigo 54.327.151 3525 476485 bicicleta 9
Nanzur, Jazmin 55.596.301 03575 656374 bicicleta 9
Diaz Beas, Santino 50.179.885 03525 620650 tablet 9
Canate, Catalina 52.200.334 460025 tablet 9
Delgado, Indira 55.076.288 15406609 tablet 9
Corzo, Alejo Ismael 56.923.980 03521 441547 or. compra 9
Benavidez, Celeste 48.754.811 03576 15448321 bicicleta 10
Orellano, Joaquin José 45.247.044 03576 15462784 bicicleta 10
Albano, Jose Maria 52.203.382 450815 bicicleta 10
Moreira, Milagros 46.376.947 425573 bicicleta 10
Ferreyra, Alexis 50.932.109 3483 488057 tablet 10
Ludueña, Grecia 52.200.060 15412675 tablet 10
Gomez, Lucia 49.221.371 453973 or. compra 10
Liendo Oro, Abigail 49.221.321 15478003 or. compra 10